Tableau des systèmes de compostage Brome
| SÉRIES | 400 | |||
|---|---|---|---|---|
| DIAMÈTRE CYLINDRE | 48 | po | 117.12 | cm |
| LONGUEUR CYLINDRE | 10 | pieds | 3.0 | m |
| VOLUME TOTAL | 4.7 | v3 | 3.5 | m3 |
| VOLUME UTILE | 3.0 | v3 | 2.3 | m3 |
| POIDS À VIDE | 3960 | livres | 1758 | kg |
| POIDS EN OPÉRATION | 6504 | livres | 1758 | kg |
OPTIONS |
||||
| INTÉRIEUR | Disponible | |||
| EXTÉRIEUR | Disponible | |||
| AJOUT D’UN MODULE | Disponible | |||
| ALIMENTATION À VIS | N/A | |||
| BATANTE SIMPLE | Disponible | |||
| BATANTE DOUBLE | N/A | |||
| PORTE COULISSANTE | N/A | |||
| PANNEAU DE CONTRÔLE | Disponible | |||
| VENTILATION FORCÉE | Disponible | |||
| TAMIS | Disponible | |||
| REVÊTEMENT INTERNE HAUTE PERFORMANCE | Disponible | |||
| REVÊTEMENT EXTERNE EN ACIER INOXIDABLE | Disponible | |||
| HOTTE | Disponible | |||
Brome Compost inc.